Apa Itu Mobile Legends

Apa itu Mobile Legends - Halo, kutopers! Pasti udah nggak asing lagi dong sama Mobile Legends: Bang Bang? Game MOBA yang satu ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton, yang sekarang jadi anak perusahaan dari ByteDance. Dirilis pada tahun 2016, Mobile Legends cepat banget jadi favorit, terutama di Asia Tenggara. Gimana nggak, game ini udah diunduh lebih dari 1 miliar kali dan punya puncak pemain bulanan sebanyak 100 juta!

Cara Mainnya Gimana Sih?

Mobile Legends itu game MOBA yang didesain buat ponsel. Jadi, di sini kutopers bakal main dalam dua tim yang masing-masing beranggotakan lima pemain. Tujuannya? Hancurin markas musuh sambil tetap jaga markas sendiri. Ada tiga jalur yang perlu dikuasai: jalur "atas", "tengah", dan "bawah". Setiap tim harus pintar-pintar atur strategi biar bisa menang.

Di setiap tim, kutopers bakal ngendaliin karakter yang disebut "hero" dengan peran dan kemampuan yang beda-beda. Selain hero, ada juga "minion", karakter lemah yang dikendalikan komputer. Mereka bakal keluar dari markas dan menuju jalur-jalur buat ngelawan menara dan musuh. Kumpulin EXP buat naikin level hero kalian selama permainan berlangsung.

Pilihan Karakter

Di Mobile Legends, ada enam peran utama buat hero: marksman, fighter, tank, mage, assassin, dan support. Masing-masing peran punya keahlian khusus yang bikin gaya main jadi beragam. Sampai November 2021, ada 107 hero yang bisa kutopers pilih, baik di server orisinal maupun lanjutan. Kalian bisa dapetin hero dengan cara gratis atau beli.

Kolaborasi dengan Budaya Lokal

Moonton sering banget kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara, karena di sini pemain Mobile Legends paling banyak. Mereka bikin karakter baru yang terinspirasi dari sejarah atau cerita rakyat setempat. Ini bikin game jadi lebih menarik dan dekat sama pemainnya. Beberapa contoh karakter hasil kolaborasi ini adalah:

  • Lapu-Lapu dari Filipina
  • Minsitthar yang terinspirasi dari Kyansittha dari Myanmar
  • Gatotkaca dan Kadita dari Indonesia, yang terinspirasi dari tokoh pewayangan Gatotkaca dan Nyi Roro Kidul
  • Badang dari Malaysia

Kesuksesan dan Pendapatan

Pada tahun 2021, Mobile Legends: Bang Bang berhasil meraih pendapatan kotor sebesar US$1 miliar, dengan 44 persen pendapatannya berasal dari luar Asia. Ini bikin Mobile Legends jadi salah satu game seluler teratas di genre-nya dengan daya tarik paling global. Jadi, nggak cuma populer di Asia aja, tapi juga di seluruh dunia.

Dengan gameplay yang seru, karakter yang beragam, dan kolaborasi budaya lokal, Mobile Legends: Bang Bang terus jadi salah satu game MOBA favorit di seluruh dunia. Game ini bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi tempat kutopers dari berbagai negara dan latar belakang budaya bisa ketemu dan main bareng.

Nah sekarang kan udah tau game Mobile Legends itu apa kan jadi jangan lupa Top up Akun Mobile Legends kamu sekarang cuma di Kutopup!

Yuk beli Top Up Mobile Legends Kamu sekarang hanya di Kutopup. Klik disini untuk beli Top Up Mobile Legends

Daftar Harga Top Up Mobile Legends 5 November 2025 di Kutopup

# Produk Harga
1 Weekly Diamond Pass Rp 27.038
2 Weekly Diamond Pass Rp 27.199
3 Weekly Diamond Pass 2x Rp 55.348
4 Weekly Diamond Pass 3x Rp 81.608
5 3 (3+0) Rp 1.010
6 Weekly Diamond Pass 4x Rp 108.757
7 5 (5+0) Rp 1.471
8 Weekly Diamond Pass 5x Rp 135.936
9 8 Rp 2.474
10 Twilight Pass Rp 143.521
11 10 (9+1) Rp 2.923
12 11 (10+1) Rp 3.263
13 12 (11+1) Rp 3.364
14 14 (13+1) Rp 3.899
15 15 (15+0) Rp 4.411
16 17 (15+2) Rp 4.885
17 18 (17+1) Rp 4.972
18 19 (17+2) Rp 5.180
19 20 (18+2) Rp 5.762
20 22 (21+1) Rp 6.222
21 28 (25+3) Rp 7.492
22 30 (28+2) Rp 8.336
23 33 (30+3) Rp 9.080
24 34 (31+3) Rp 9.906
25 36 (33+3) Rp 9.646
26 42 (38+4) Rp 11.434
27 44 (40+4) Rp 11.393
28 45 (42+3) Rp 12.809
29 46 (42+4) Rp 12.797
30 100 (50+50) Rp 14.499
31 50 (45+5) Rp 13.751
32 54 (49+5) Rp 14.636
33 56 (51+5) Rp 14.736
34 59 (53+6) Rp 14.977
35 60 (55+5) Rp 16.171
36 64 (58+6) Rp 17.033
37 65 (59+6) Rp 18.249
38 66 (61+5) Rp 17.908
39 67 (62+5) Rp 18.143
40 70 (64+6) Rp 18.595
41 71 (64+7) Rp 18.978
42 74 (67+7) Rp 19.079
43 75 (68+7) Rp 21.221
44 78 (70+8) Rp 21.004
45 80 (73+7) Rp 21.629
46 83 (75+8) Rp 22.565
47 84 (76+8) Rp 22.779
48 85 (77+8) Rp 21.567
49 86 (78+8) Rp 22.382
50 88 (80+8) Rp 23.696
51 89 (81+8) Rp 24.002
52 91 Rp 24.411
53 92 (84+8) Rp 24.761
54 98 (89+9) Rp 26.644
55 100 (92+8) Rp 26.099
56 110 (100+10) Rp 29.614
57 112 (102+10) Rp 29.402
58 113 (102+11) Rp 30.255
59 116 (105+11) Rp 31.586
60 128 (116+12) Rp 34.374
61 129 (117+12) Rp 34.193
62 140 (128+12) Rp 36.451
63 144 Rp 37.957
64 148 (134+14) Rp 39.478
65 300 (150+150) Rp 42.499
66 150 Rp 40.007
67 153 (139+14) Rp 39.592
68 154 Rp 41.326
69 170 (154+16) Rp 43.138
70 172 (156+16) Rp 44.390
71 176 (160+16) Rp 47.287
72 184 (167+17) Rp 48.711
73 185 (169+16) Rp 47.834
74 194 Rp 52.275
75 200 Rp 56.114
76 210 (191+19) Rp 54.197
77 222 (200+22) Rp 56.833
78 240 (217+23) Rp 61.156
79 241 (218+23) Rp 63.635
80 250 Rp 66.071
81 500 (250+250) Rp 70.999
82 257 (233+24) Rp 65.943
83 258 Rp 68.146
84 277 (251+26) Rp 70.771
85 284 (257+27) Rp 72.478
86 296 (256+40) Rp 74.902
87 300 (261+39) Rp 76.750
88 305 (276+29) Rp 81.423
89 344 (312+32) Rp 88.072
90 355 (309+46) Rp 90.406
91 370 (323+47) Rp 94.284
92 384 (346+38) Rp 100.654
93 406 (366+40) Rp 108.939
94 408 (367+41) Rp 102.889
95 429 (387+42) Rp 109.282
96 448 (403+45) Rp 114.787
97 460 Rp 121.767
98 1000 (500+500) Rp 143.999
99 500 Rp 130.877
100 514 (465+49) Rp 130.876
101 518 (467+51) Rp 136.743
102 554 (500+54) Rp 146.238
103 568 (503+65) Rp 140.916
104 600 (533+67) Rp 149.874
105 642 Rp 165.312
106 659 Rp 169.800
107 702 Rp 181.742
108 706 (629+77) Rp 176.690
109 716 (637+79) Rp 179.488
110 738 Rp 191.013
111 750 (668+82) Rp 194.059
112 758 Rp 196.414
113 760 (677+83) Rp 191.012
114 790 (703+87) Rp 205.199
115 792 (713+79) Rp 199.425
116 845 Rp 219.384
117 874 (779+95) Rp 223.689
118 875 (774+101) Rp 211.292
119 878 (772+106) Rp 217.554
120 938 Rp 240.722
121 963 (859+104) Rp 237.936
122 966 (836+130) Rp 238.906
123 1000 Rp 256.446
124 1045 Rp 267.525
125 1048 (936+112) Rp 269.472
126 1050 (934+116) Rp 259.086
127 1067 (953+114) Rp 274.745
128 1136 (1006+130) Rp 292.243
129 1159 (1031+128) Rp 285.507
130 1188 Rp 306.361
131 1220 (1075+145) Rp 301.405
132 1358 (1206+152) Rp 351.633
133 1412 (1258+154) Rp 349.844
134 1443 Rp 369.573
135 1446 (1280+166) Rp 358.985
136 1448 Rp 371.556
137 1500 Rp 386.050
138 1506 (1339+167) Rp 388.939
139 1669 Rp 430.110
140 1704 (1509+195) Rp 438.364
141 1750 Rp 447.945
142 2010 (1708+302) Rp 469.863
143 2024 Rp 490.076
144 2195 (1860+335) Rp 517.292
145 2380 (2041+339) Rp 583.592
146 2578 (2211+367) Rp 633.016
147 2855 (2461+394) Rp 706.631
148 2901 Rp 714.691
149 2976 Rp 734.545
150 3073 (2653+420) Rp 722.251
151 3146 (2714+432) Rp 785.372
152 3423 (2964+459) Rp 850.575
153 3688 (3199+489) Rp 883.346
154 3738 (3247+491) Rp 932.088
155 3760 Rp 934.839
156 4020 (3416+604) Rp 973.790
157 4830 (4003+827) Rp 1.127.261
158 4856 (4027+829) Rp 1.182.723
159 4958 (4252+706) Rp 1.233.136
160 5052 (4203+849) Rp 1.235.017
161 5398 (4506+892) Rp 1.322.286
162 5532 (4628+904) Rp 1.287.346
163 5966 (5009+957) Rp 1.469.267
164 6030 (5124+906) Rp 1.460.685
165 6050 Rp 1.466.249
166 6238 Rp 1.533.212
167 6840 (5711+1129) Rp 1.655.336
168 7210 (6044+1166) Rp 1.764.579
169 7502 Rp 1.826.685
170 7685 (6464+1221) Rp 1.886.679
171 7727 Rp 1.882.722
172 8040 (6832+1208) Rp 1.947.579
173 8850 (7419+1431) Rp 2.142.231
174 9288 (7814+1474) Rp 2.177.904
175 9660 (8006+1654) Rp 2.336.882
176 10050 (8540+1510) Rp 2.434.474
177 14490 (12009+2481) Rp 3.505.324
178 16080 (13664+2416) Rp 3.895.158
179 20100 (17080+3020) Rp 4.868.948
Hubungi Kami
E-mail
Halaman
FAQ
Copyright © 2025 Kutopup