Tempat Top Up Mobile Legends Murah - Mobile Legends: Bang Bang memang jadi salah satu game MOBA yang paling populer di Indonesia. Bagi kutopers yang suka main game ini, pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya diamond.
Dengan diamond, kutopers bisa beli berbagai item seperti skin, emblem, emot, hero, dan bisa gacha juga buat dapetin item-item langka. Nah, biar top up diamond lebih hemat, kutopers perlu tahu tempat yang paling murah dan terpercaya.
Top up diamond Mobile Legends punya banyak manfaat buat kutopers, di antaranya:
Buat kutopers yang nyari tempat top up Mobile Legends paling murah, KuTopUp adalah pilihan yang paling oke. KuTopUp punya banyak keuntungan yang bikin proses top up jadi lebih mudah dan terjangkau.
Berikut ini alasan kenapa kutopers harus top up Mobile Legends di KuTopUp:
Berikut adalah daftar harga promo diamond Mobile Legends di KuTopUp:
NO | ITEM | HARGA PROMO | HARGA NORMAL |
---|---|---|---|
1 | Weekly Diamond Pass | 27.000 | 29.500 |
2 | 6 diamond | 2.800 | 4.300 |
3 | 12 diamond | 4.200 | 6.500 |
4 | 18 diamond | 7.300 | 11.400 |
5 | 24 diamond | 10.900 | 17.000 |
6 | 28 diamond | 9.400 | 14.800 |
7 | 30 diamond | 13.900 | 21.700 |
8 | 34 diamond | 12.500 | 19.400 |
9 | 40 diamond | 13.900 | 21.600 |
10 | 46 diamond | 17.100 | 26.600 |
11 | 49 diamond | 18.100 | 28.200 |
12 | 59 diamond | 19.400 | 30.100 |
13 | 65 diamond | 22.100 | 34.400 |
14 | 71 diamond | 24.000 | 37.100 |
15 | 77 diamond | 27.300 | 42.100 |
16 | 86 diamond | 24.600 | 38.600 |
17 | 91 diamond | 31.100 | 48.100 |
18 | 97 diamond | 32.600 | 50.400 |
19 | 102 diamond | 48.200 | 74.400 |
20 | 118 diamond | 39.400 | 60.900 |
21 | 128 diamond | 43.900 | 67.800 |
22 | 144 diamond | 47.200 | 73.000 |
23 | 150 diamond | 70.800 | 109.400 |
24 | 156 diamond | 73.700 | 113.800 |
25 | 162 diamond | 76.500 | 118.200 |
26 | 172 diamond | 47.200 | 74.100 |
27 | 176 diamond | 59.400 | 91.800 |
28 | 182 diamond | 60.900 | 94 .000 |
29 | 198 diamond | 83.100 | 128.400 |
30 | 203 diamond | 66.900 | 103.400 |
31 | 213 diamond | 72.100 | 111.500 |
32 | 229 diamond | 75.500 | 116.700 |
33 | 235 diamond | 78.400 | 121.100 |
34 | 241 diamond | 79.800 | 123.300 |
35 | 247 diamond | 83.100 | 128.400 |
36 | 255 diamond | 84.800 | 131.100 |
37 | 257 diamond | 67.600 | 106.200 |
38 | 288 diamond | 120.800 | 186.700 |
39 | 296 diamond | 98.200 | 151.800 |
40 | 343 diamond | 92.100 | 144.700 |
41 | 429 diamond | 114.700 | 180.300 |
42 | 514 diamond | 135.100 | 212.300 |
43 | 706 diamond | 179.700 | 282.300 |
44 | 792 diamond | 204.200 | 320.900 |
45 | 878 diamond | 226.800 | 356.400 |
46 | 963 diamond | 247.200 | 388.400 |
47 | 1412 diamond | 359.300 | 564.600 |
Dengan harga yang lebih murah dan berbagai keuntungan lainnya, top up Mobile Legends di KuTopUp adalah pilihan terbaik buat kutopers yang mau dapetin diamond dengan mudah dan cepat.
Numpung lagi murah banget jangan lupa Top up Akun Mobile Legends kamu sekarang cuma di Kutopup dan nikmati pengalaman main Mobile Legends yang lebih seru!