Apa Itu WDP Mobile Legends?

Apa Itu WDP Mobile Legends?

Apa WDP Mobile Legends - Halo Kutopers! Pernah dengar tentang WDP ML? Nah, WDP ML atau Weekly Diamond Pass adalah salah satu program keren yang ditawarkan oleh Mobile Legends: Bang Bang. Buat yang belum tahu, program ini memberikan hadiah berupa diamond buat Kutopers yang menyelesaikan misi-misi mingguan.

Manfaat dan Keuntungan WDP ML

Dengan WDP ML, Kutopers bisa dapat total 210 diamond dalam seminggu, atau 30 diamond per hari selama tujuh hari. Selain itu, begitu Kutopers beli WDP ML, langsung dapat 80 diamond dan kartu Sign-In Terlambat yang bisa dipakai buat klaim hadiah yang mungkin kelewat. Setiap harinya, selain dapat diamond, Kutopers juga dapat 30 poin Starlight dan hadiah pilihan dari Weekly Diamond Pass Choice.

Fungsi dan Cara Kerja WDP ML

Jadi, setelah Kutopers beli WDP ML seharga Rp29.000, langsung dapat 80 diamond dan kartu Sign-In Terlambat. Setiap hari, Kutopers bisa klaim 20 diamond tambahan, 30 poin Starlight, dan hadiah pilihan lainnya. Gimana, keren kan? Dengan harga segitu, hadiah yang didapat bisa banget bantu ningkatin pengalaman main kalian.

Harga WDP ML

Harga WDP ML ini cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp29.000. Tapi, di beberapa situs, seperti kutopup, harganya bisa lebih murah, yakni sekitar Rp27.000. Lumayan banget kan buat hemat?

Promo dan Penawaran Khusus

Beberapa situs sering kasih harga promo buat WDP ML. Misalnya, di situs kutopup, harganya cuma Rp27.000, lebih murah dibanding harga standarnya. Jadi, buat Kutopers yang mau dapat diamond lebih dengan harga yang lebih miring, bisa banget manfaatin promo ini.

Kesimpulan

WDP ML adalah program yang pas banget buat Kutopers yang mau dapat diamond tambahan dengan harga terjangkau. Dengan berbagai hadiah harian dan manfaat tambahan seperti poin Starlight dan kartu Sign-In Terlambat, WDP ML menawarkan banyak keuntungan buat Kutopers yang aktif menyelesaikan misi mingguan.

Jadi, Jangan lupa Top up Akun Mobile Legends kamu sekarang cuma di Kutopup, dan dapetin harga promo cuma ada di kutopup.

Yuk beli Top Up Mobile Legends Kamu sekarang hanya di Kutopup. Klik disini untuk beli Top Up Mobile Legends

Daftar Harga Top Up Mobile Legends 19 Juli 2025 di Kutopup

# Produk Harga
1 Weekly Diamond Pass Rp 27.510
2 Weekly Diamond Pass 2x Rp 54.980
3 Weekly Diamond Pass 3x Rp 82.460
4 3 Diamond Rp 1.030
5 Weekly Diamond Pass 4x Rp 109.940
6 Weekly Diamond Pass 5x Rp 137.410
7 5 Diamond Rp 1.520
8 8 Diamond Rp 2.498
9 Twilight Pass Rp 147.552
10 10 Diamond Rp 3.100
11 12 Diamond Rp 3.465
12 14 Diamond Rp 4.016
13 15 Diamond Rp 4.455
14 17 Diamond Rp 4.933
15 18 Diamond Rp 5.021
16 19 Diamond Rp 5.340
17 20 Diamond Rp 5.819
18 22 Diamond Rp 6.401
19 28 Diamond Rp 7.810
20 30 Diamond Rp 8.419
21 33 Diamond Rp 9.363
22 34 Diamond Rp 10.004
23 36 Diamond Rp 9.850
24 42 Diamond Rp 11.827
25 44 Diamond Rp 15.370
26 45 Diamond Rp 12.936
27 46 Diamond Rp 12.924
28 50 Diamond Rp 13.887
29 54 Diamond Rp 14.781
30 56 Diamond Rp 15.292
31 59 Diamond Rp 15.510
32 60 Diamond Rp 16.787
33 64 Diamond Rp 17.202
34 65 Diamond Rp 18.430
35 66 Diamond Rp 18.085
36 67 Diamond Rp 18.323
37 70 Diamond Rp 19.910
38 71 Diamond Rp 19.166
39 74 Diamond Rp 19.690
40 75 Diamond Rp 21.431
41 78 Diamond Rp 21.212
42 80 Diamond Rp 21.843
43 83 Diamond Rp 22.788
44 84 Diamond Rp 23.005
45 85 Diamond Rp 22.669
46 86 Diamond Rp 23.384
47 88 Diamond Rp 23.931
48 89 Diamond Rp 24.240
49 91 Diamond Rp 24.653
50 92 Diamond Rp 25.006
51 98 Diamond Rp 26.908
52 100 Diamond Rp 27.132
53 110 Diamond Rp 29.907
54 112 Diamond Rp 30.898
55 113 Diamond Rp 30.555
56 116 Diamond Rp 31.899
57 128 Diamond Rp 34.714
58 129 Diamond Rp 34.532
59 140 Diamond Rp 37.540
60 144 Diamond Rp 38.333
61 148 Diamond Rp 39.869
62 150 Diamond Rp 40.403
63 154 Diamond Rp 41.735
64 170 Diamond Rp 44.950
65 172 Diamond Rp 46.236
66 176 Diamond Rp 47.755
67 184 Diamond Rp 49.193
68 185 Diamond Rp 49.623
69 194 Diamond Rp 52.793
70 200 Diamond Rp 56.670
71 222 Diamond Rp 59.662
72 240 Diamond Rp 63.929
73 241 Diamond Rp 64.265
74 250 Diamond Rp 66.725
75 257 Diamond Rp 68.300
76 258 Diamond Rp 68.821
77 277 Diamond Rp 74.344
78 284 Diamond Rp 75.755
79 296 Diamond Rp 79.370
80 300 Diamond Rp 80.145
81 305 Diamond Rp 82.229
82 344 Diamond Rp 91.518
83 355 Diamond Rp 94.437
84 370 Diamond Rp 98.090
85 384 Diamond Rp 101.651
86 406 Diamond Rp 110.018
87 408 Diamond Rp 107.240
88 429 Diamond Rp 114.449
89 448 Diamond Rp 119.524
90 460 Diamond Rp 122.973
91 500 Diamond Rp 132.173
92 514 Diamond Rp 136.560
93 518 Diamond Rp 138.097
94 554 Diamond Rp 147.686
95 568 Diamond Rp 147.568
96 600 Diamond Rp 154.360
97 642 Diamond Rp 166.949
98 659 Diamond Rp 171.481
99 702 Diamond Rp 183.541
100 706 Diamond Rp 185.930
101 716 Diamond Rp 187.438
102 738 Diamond Rp 192.904
103 750 Diamond Rp 195.980
104 758 Diamond Rp 198.359
105 760 Diamond Rp 197.368
106 790 Diamond Rp 207.231
107 792 Diamond Rp 207.541
108 845 Diamond Rp 221.556
109 874 Diamond Rp 225.904
110 875 Diamond Rp 226.191
111 878 Diamond Rp 227.213
112 938 Diamond Rp 243.105
113 963 Diamond Rp 250.015
114 966 Diamond Rp 241.271
115 1000 Diamond Rp 258.985
116 1045 Diamond Rp 270.174
117 1048 Diamond Rp 272.140
118 1050 Diamond Rp 272.591
119 1067 Diamond Rp 277.465
120 1136 Diamond Rp 295.136
121 1159 Diamond Rp 297.510
122 1188 Diamond Rp 309.394
123 1220 Diamond Rp 318.161
124 1358 Diamond Rp 355.115
125 1412 Diamond Rp 368.876
126 1443 Diamond Rp 373.232
127 1448 Diamond Rp 375.235
128 1500 Diamond Rp 389.872
129 1506 Diamond Rp 392.790
130 1669 Diamond Rp 434.369
131 1704 Diamond Rp 442.704
132 1750 Diamond Rp 452.380
133 2010 Diamond Rp 483.590
134 2024 Diamond Rp 494.928
135 2195 Diamond Rp 541.339
136 2380 Diamond Rp 589.370
137 2578 Diamond Rp 639.283
138 2855 Diamond Rp 713.627
139 2901 Diamond Rp 721.767
140 2976 Diamond Rp 741.818
141 3146 Diamond Rp 752.369
142 3423 Diamond Rp 858.997
143 3688 Diamond Rp 910.860
144 3738 Diamond Rp 941.317
145 3760 Diamond Rp 944.095
146 4020 Diamond Rp 983.431
147 4830 Diamond Rp 1.180.010
148 4856 Diamond Rp 1.194.433
149 4958 Diamond Rp 1.245.345
150 5052 Diamond Rp 1.247.245
151 5398 Diamond Rp 1.335.378
152 5532 Diamond Rp 1.363.551
153 5966 Diamond Rp 1.483.814
154 6030 Diamond Rp 1.475.147
155 6050 Diamond Rp 1.480.766
156 6238 Diamond Rp 1.548.392
157 6840 Diamond Rp 1.671.725
158 7210 Diamond Rp 1.782.050
159 7502 Diamond Rp 1.844.771
160 7685 Diamond Rp 1.905.359
161 7727 Diamond Rp 1.901.363
162 8040 Diamond Rp 1.966.862
163 8850 Diamond Rp 2.163.441
164 9288 Diamond Rp 2.280.075
165 9660 Diamond Rp 2.360.019
166 10050 Diamond Rp 2.458.578
167 14490 Diamond Rp 3.540.030
168 16080 Diamond Rp 3.933.724
169 20100 Diamond Rp 4.917.155
TAG:
Tentang Kami
Temukan Kami Juga Di
Hubungi Kami
E-mail
Copyright © 2025 Kutopup