Apa itu Mobile Legends

Apa Itu Mobile Legends

Apa itu Mobile Legends - Halo, kutopers! Pasti udah nggak asing lagi dong sama Mobile Legends: Bang Bang? Game MOBA yang satu ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton, yang sekarang jadi anak perusahaan dari ByteDance. Dirilis pada tahun 2016, Mobile Legends cepat banget jadi favorit, terutama di Asia Tenggara. Gimana nggak, game ini udah diunduh lebih dari 1 miliar kali dan punya puncak pemain bulanan sebanyak 100 juta!

Cara Mainnya Gimana Sih?

Mobile Legends itu game MOBA yang didesain buat ponsel. Jadi, di sini kutopers bakal main dalam dua tim yang masing-masing beranggotakan lima pemain. Tujuannya? Hancurin markas musuh sambil tetap jaga markas sendiri. Ada tiga jalur yang perlu dikuasai: jalur "atas", "tengah", dan "bawah". Setiap tim harus pintar-pintar atur strategi biar bisa menang.

Di setiap tim, kutopers bakal ngendaliin karakter yang disebut "hero" dengan peran dan kemampuan yang beda-beda. Selain hero, ada juga "minion", karakter lemah yang dikendalikan komputer. Mereka bakal keluar dari markas dan menuju jalur-jalur buat ngelawan menara dan musuh. Kumpulin EXP buat naikin level hero kalian selama permainan berlangsung.

Pilihan Karakter

Di Mobile Legends, ada enam peran utama buat hero: marksman, fighter, tank, mage, assassin, dan support. Masing-masing peran punya keahlian khusus yang bikin gaya main jadi beragam. Sampai November 2021, ada 107 hero yang bisa kutopers pilih, baik di server orisinal maupun lanjutan. Kalian bisa dapetin hero dengan cara gratis atau beli.

Kolaborasi dengan Budaya Lokal

Moonton sering banget kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara, karena di sini pemain Mobile Legends paling banyak. Mereka bikin karakter baru yang terinspirasi dari sejarah atau cerita rakyat setempat. Ini bikin game jadi lebih menarik dan dekat sama pemainnya. Beberapa contoh karakter hasil kolaborasi ini adalah:

  • Lapu-Lapu dari Filipina
  • Minsitthar yang terinspirasi dari Kyansittha dari Myanmar
  • Gatotkaca dan Kadita dari Indonesia, yang terinspirasi dari tokoh pewayangan Gatotkaca dan Nyi Roro Kidul
  • Badang dari Malaysia

Kesuksesan dan Pendapatan

Pada tahun 2021, Mobile Legends: Bang Bang berhasil meraih pendapatan kotor sebesar US$1 miliar, dengan 44 persen pendapatannya berasal dari luar Asia. Ini bikin Mobile Legends jadi salah satu game seluler teratas di genre-nya dengan daya tarik paling global. Jadi, nggak cuma populer di Asia aja, tapi juga di seluruh dunia.

Dengan gameplay yang seru, karakter yang beragam, dan kolaborasi budaya lokal, Mobile Legends: Bang Bang terus jadi salah satu game MOBA favorit di seluruh dunia. Game ini bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi tempat kutopers dari berbagai negara dan latar belakang budaya bisa ketemu dan main bareng.

Nah sekarang kan udah tau game Mobile Legends itu apa kan jadi jangan lupa Top up Akun Mobile Legends kamu sekarang cuma di Kutopup!

Yuk beli Top Up Mobile Legends Kamu sekarang hanya di Kutopup. Klik disini untuk beli Top Up Mobile Legends

Daftar Harga Top Up Mobile Legends 19 Agustus 2025 di Kutopup

# Produk Harga
1 Weekly Diamond Pass Rp 26.977
2 Weekly Diamond Pass 2x Rp 53.721
3 Weekly Diamond Pass 3x Rp 80.476
4 3 Diamond Rp 1.161
5 Weekly Diamond Pass 4x Rp 107.352
6 Weekly Diamond Pass 5x Rp 133.986
7 5 Diamond Rp 1.575
8 8 Diamond Rp 2.548
9 Twilight Pass Rp 144.732
10 10 Diamond Rp 3.002
11 11 Diamond Rp 3.423
12 12 Diamond Rp 3.494
13 14 Diamond Rp 3.989
14 15 Diamond Rp 4.505
15 17 Diamond Rp 4.983
16 18 Diamond Rp 5.071
17 19 Diamond Rp 5.443
18 20 Diamond Rp 5.869
19 22 Diamond Rp 6.453
20 28 Diamond Rp 7.625
21 30 Diamond Rp 8.469
22 33 Diamond Rp 9.312
23 34 Diamond Rp 10.054
24 36 Diamond Rp 9.908
25 42 Diamond Rp 11.685
26 44 Diamond Rp 11.614
27 45 Diamond Rp 12.986
28 46 Diamond Rp 12.974
29 50 Diamond Rp 13.937
30 54 Diamond Rp 14.831
31 56 Diamond Rp 14.826
32 59 Diamond Rp 15.594
33 60 Diamond Rp 16.584
34 64 Diamond Rp 17.252
35 65 Diamond Rp 18.480
36 66 Diamond Rp 18.135
37 67 Diamond Rp 18.373
38 70 Diamond Rp 19.038
39 71 Diamond Rp 19.216
40 74 Diamond Rp 19.503
41 75 Diamond Rp 21.481
42 78 Diamond Rp 21.262
43 80 Diamond Rp 21.893
44 83 Diamond Rp 22.838
45 84 Diamond Rp 23.055
46 85 Diamond Rp 22.219
47 86 Diamond Rp 22.613
48 88 Diamond Rp 23.981
49 89 Diamond Rp 24.290
50 91 Diamond Rp 24.703
51 92 Diamond Rp 25.056
52 98 Diamond Rp 26.958
53 100 Diamond Rp 26.785
54 110 Diamond Rp 29.957
55 112 Diamond Rp 29.673
56 113 Diamond Rp 30.605
57 116 Diamond Rp 31.949
58 128 Diamond Rp 34.764
59 129 Diamond Rp 34.582
60 140 Diamond Rp 36.632
61 144 Diamond Rp 38.383
62 148 Diamond Rp 39.919
63 150 Diamond Rp 40.453
64 153 Diamond Rp 39.642
65 154 Diamond Rp 41.785
66 170 Diamond Rp 44.470
67 172 Diamond Rp 44.793
68 176 Diamond Rp 47.805
69 184 Diamond Rp 49.243
70 185 Diamond Rp 48.217
71 194 Diamond Rp 52.843
72 200 Diamond Rp 56.720
73 210 Diamond Rp 54.479
74 222 Diamond Rp 56.963
75 240 Diamond Rp 61.731
76 241 Diamond Rp 64.315
77 250 Diamond Rp 66.775
78 257 Diamond Rp 66.508
79 258 Diamond Rp 68.871
80 277 Diamond Rp 71.972
81 284 Diamond Rp 73.447
82 296 Diamond Rp 75.840
83 300 Diamond Rp 77.446
84 305 Diamond Rp 82.279
85 344 Diamond Rp 89.132
86 355 Diamond Rp 91.647
87 370 Diamond Rp 95.424
88 384 Diamond Rp 101.701
89 406 Diamond Rp 110.068
90 408 Diamond Rp 105.615
91 429 Diamond Rp 110.685
92 448 Diamond Rp 115.372
93 460 Diamond Rp 123.023
94 500 Diamond Rp 72.436
95 514 Diamond Rp 132.107
96 518 Diamond Rp 138.147
97 554 Diamond Rp 147.736
98 568 Diamond Rp 144.147
99 600 Diamond Rp 152.095
100 642 Diamond Rp 166.999
101 659 Diamond Rp 171.531
102 702 Diamond Rp 183.591
103 706 Diamond Rp 180.638
104 716 Diamond Rp 182.032
105 738 Diamond Rp 192.954
106 750 Diamond Rp 196.030
107 758 Diamond Rp 198.409
108 760 Diamond Rp 195.546
109 790 Diamond Rp 207.281
110 792 Diamond Rp 201.878
111 845 Diamond Rp 221.606
112 874 Diamond Rp 225.954
113 875 Diamond Rp 219.705
114 878 Diamond Rp 220.755
115 938 Diamond Rp 243.155
116 963 Diamond Rp 236.764
117 966 Diamond Rp 241.321
118 1000 Diamond Rp 145.529
119 1045 Diamond Rp 270.224
120 1048 Diamond Rp 272.190
121 1050 Diamond Rp 258.408
122 1067 Diamond Rp 277.515
123 1136 Diamond Rp 295.186
124 1159 Diamond Rp 291.405
125 1188 Diamond Rp 309.444
126 1220 Diamond Rp 301.505
127 1358 Diamond Rp 355.165
128 1412 Diamond Rp 357.247
129 1443 Diamond Rp 373.282
130 1446 Diamond Rp 361.186
131 1448 Diamond Rp 375.285
132 1500 Diamond Rp 389.922
133 1506 Diamond Rp 392.840
134 1669 Diamond Rp 434.419
135 1704 Diamond Rp 442.754
136 1750 Diamond Rp 452.430
137 2010 Diamond Rp 474.053
138 2024 Diamond Rp 494.978
139 2195 Diamond Rp 520.493
140 2380 Diamond Rp 589.420
141 2578 Diamond Rp 639.333
142 2855 Diamond Rp 713.677
143 2901 Diamond Rp 721.817
144 2976 Diamond Rp 741.868
145 3073 Diamond Rp 735.492
146 3146 Diamond Rp 793.198
147 3423 Diamond Rp 859.047
148 3688 Diamond Rp 890.496
149 3738 Diamond Rp 941.367
150 3760 Diamond Rp 944.145
151 4020 Diamond Rp 983.481
152 4830 Diamond Rp 1.135.805
153 4856 Diamond Rp 1.194.483
154 4958 Diamond Rp 1.245.395
155 5052 Diamond Rp 1.247.295
156 5398 Diamond Rp 1.335.428
157 5532 Diamond Rp 1.314.686
158 5966 Diamond Rp 1.483.864
159 6030 Diamond Rp 1.475.197
160 6050 Diamond Rp 1.480.816
161 6238 Diamond Rp 1.548.442
162 6840 Diamond Rp 1.671.775
163 7210 Diamond Rp 1.782.100
164 7502 Diamond Rp 1.844.821
165 7685 Diamond Rp 1.905.409
166 7727 Diamond Rp 1.901.413
167 8040 Diamond Rp 1.966.912
168 8850 Diamond Rp 2.163.491
169 9288 Diamond Rp 2.195.982
170 9660 Diamond Rp 2.360.069
171 10050 Diamond Rp 2.458.628
172 14490 Diamond Rp 3.540.080
173 16080 Diamond Rp 3.933.774
174 20100 Diamond Rp 4.917.205
Tentang Kami
Temukan Kami Juga Di
Hubungi Kami
E-mail
Copyright © 2025 Kutopup